| Производител | COOPER & HUNTER |
|---|---|
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас на охлаждане | А++ |
| Енергиен клас на отопление | А+ |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.44 – 2.60 – 3.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.60 – 2.70 – 3.20 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.16 – 0.72-1.40 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.20 – 0.71 – 1.50 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло ) (dB) | 22 |
| Ниво на шум (външно тяло ) (dB) | 56 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 790х255х200 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 660х483х240 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7.1 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 21.7 |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Диаметър на тръбата (mm) | 6.35/9.52 |
| Цвят | Бял |
Предимства на климатик Cooper & Hunter CH-S09FTXA VEYRON:
- Охлаждане SEER 6,1 (A++), отопление SCOP 4,0 (A+);
- Вертикален и хоризонтален въздушен поток;
- Широк ъгъл на въздушен поток;
- Режим за изсушаване;
- Подвижен и миещ се панел;
- Автоматичен Рестарт;
- Миещ се ПП филтър;
- Режим “Sleep”;
- Режим “ SUPER”;
- 24-часов таймер








Отзиви
Все още няма отзиви.